型號 | LA-NS350 | LA-NS350L | LA-NT750 |
類型 | 反射型 | 側出光反射型 | 反射型 |
光源 | 紅色激光( 波長 650nm) | 紅色激光(波長 640nm) | |
激光等級 | IEC/JIS(class1) | ||
發(fā)射光斑尺寸 | 約 Ф2.0mm | 約 Ф1.5mm( 檢測距離 1m 處 ) | |
檢測距離(mm)* | HSP:150 | HSP:120 | HSP:100 |
MSP:200 | MSP:160 | MSP:150 | |
LSP:300 | LSP:240 | LSP:300 | |
SUPER:400 | SUPER:320 | SUPER:450 | |
ULTRA:500 | ULTRA:400 | ULTRA:600 | |
MEGA:600 | MEGA:480 | MEGA:750 | |
指示燈 | 輸出指示燈:ON:紅色;OFF:熄滅 | 激光指示燈:綠色LED | |
輸出指示燈:雙色LED(紅色:ON;綠色:OFF) | |||
級別指示燈: 綠色x2,紅色x1 (顯示檢測余量90-110%) | |||
環(huán)境亮度 | 白熾燈 : 10,000Ix以下 ; 陽光 : 20,000lx以下 | ||
環(huán)境溫度 | -10至+50°C(無凍結) | -10至+50°C(無凍結) | |
環(huán)境濕度 | 35 至 85%RH( 無凝結 ) | ||
耐振動性 | 10 至 55 Hz,復合振幅 1.5 mm,X、Y、Z 軸方向各 2 小時 | ||
抗震性 | 500 m/s2,X、Y、Z 軸方向各 3 次 | ||
材質 | 外殼:聚碳酸酯; 鏡頭蓋:玻璃; 電纜:PVC | ||
外殼尺寸(L*W*H mm) | 31.2x13.1x6.4 | 37.7x13.1x6.4 | 37×23×12.2 |
重量 | 約70g(包含2m電纜) | 約 60g(包含2m電纜) |
* “標準檢測物為白紙卡”
型號 | LA-NH4500 | LA-NS3000 | LA-NS7000L |
類型 | 回歸反射型 | ||
光源 | 紅色激光( 波長 640nm) | 紅色激光( 波長 650nm) | |
激光等級 | IEC/JIS(class1) | ||
發(fā)射光斑尺寸 |
約 Ф1.5mm (檢測距離 1m 處) |
約2×2mm (距離500mm或更近處) |
約2×10mm (距離500mm或更近處) |
檢測距離(mm)* | HSP:2.5 | HSP:- | HSP:- |
MSP:4 | MSP:0.7 | MSP:2.5 | |
LSP:6 | LSP:2 | LSP:5 | |
SUPER:7 | SUPER:3.5 | SUPER:8 | |
ULTRA:8 | ULTRA:5 | ULTRA:10 | |
MEGA:10 | MEGA:6 | MEGA:12 | |
指示燈 |
激光指示燈:綠色LED 輸出指示燈:雙色LED(紅色:ON;綠色:OFF) 級別指示燈: 綠色x2,紅色x1 (顯示檢測余量90-110%) |
||
環(huán)境亮度 | 白熾燈 : 10,000Ix以下 ; 陽光 : 20,000lx以下 | ||
環(huán)境溫度 | -10至+50°C(無凍結) | ||
環(huán)境濕度 | 35 至 85%RH( 無凝結 ) | ||
耐振動性 | 10 至 55 Hz,復合振幅 1.5 mm,X、Y、Z 軸方向各 2 小時 | ||
抗震性 | 500 m/s2,X、Y、Z 軸方向各 3 次 | ||
材質 | 外殼:聚碳酸酯; 鏡頭蓋:玻璃; 電纜:PVC | ||
外殼尺寸(L*W*H mm) | 37×23×12.2 | 43.1×19×13.2 | |
重量 | 約 60g(包含2m電纜) | 約 65g(包含2m電纜) | |
反光板 | N-6L(標配) |
*1:LA-NS3000及LA-NS7000L感測頭無HIGH SPEED模式。
*2:感測頭安裝扭矩建議為0.16--0.22N.m。
型 號 | NPN | LA-N11N | LA-N12N |
PNP | LA-N11P | LA-N12P | |
NPN/PNP | LA-N11 | LA-N12 | |
類 型 | 標準型 | ||
主模塊 | 擴展模塊 | ||
控制輸出 | 2 路輸出 | ||
外部輸入 | 1 路輸入 | ||
響應時間 | 80us(H-SP)/250us(M-SP)/500us(L-SP)/1ms(SUPER)/4ms(ULTRA)/16ms(MEGA) | ||
輸出切換 | Light-ON/dark-ON 切換 | ||
計時器功能 | 計時器關閉、斷開延時、接通延時、單次觸發(fā) | ||
輸出能力 | 2路輸出 NPN開路集電極/PNP開路集電極 | ||
30 V以下、100mA以下(單獨使用時)/20mA以下(連接擴展模塊時) | |||
殘余電壓1.5V以下 | |||
L-ON/D-ON切換式 | |||
保護電路 | 逆接保護、輸出過電流保護和輸出電涌保護 | ||
電源電壓 | 10-30VDC±10%,紋波電壓(P-P):最大10% | ||
消耗功率 | 最大 720mW(24V 時,最大 30mA;12V 時,最大 55mA) | ||
最大 720mW(24V 時,最大 30mA;12V 時,最大 55mA) | |||
可以添加的模塊數量 | 1個主模塊最多可以添加15個擴展模塊 | ||
相互干涉防止臺數 | 最大為16臺 | ||
環(huán)境溫度 | -10至+50°C(無凍結) | ||
環(huán)境濕度 | 35 至 85%RH( 無凝結 ) | ||
耐振動性 | 10 至 55 Hz,復合振幅 1.5 mm,X、Y、Z 軸方向各 2 小時 | ||
抗震性 | 500 m/s2,X、Y、Z 軸方向各 3 次 | ||
材質 | 聚碳酸酯 | ||
外殼尺寸(L*W*H mm) | 83.62×10.05×30.8 | ||
重量 | 約 70g(包含2m電源線) |
注意:本產品需熱機約 10 分鐘。
快速咨詢熱線