型號 | PM-T1210N | PM-T1220N | PM-T1230N | PM-T1205MN | PM-T1810N | PM-T1840N | PM-T18100RN | PM-T1815MN |
類型 | 反射型 | 對射型 | 反射標準型 | 回歸反射標準型 | 對射長距離型 | |||
輸出類型 | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN |
檢測距離 | 10~100mm | 20~200mm | 30~300mm | 5m | 110mm | 400mm | 0.05~1m | 15m |
被檢測物體 | - | 不透光與透明物體 | 不透光物體 | 不透光物體 | ||||
光源 | 不可見紅外光(880nm) | 紅外光 | 紅色LED | 紅外光 | ||||
標準檢測物體(mm) | - | - | 45mm | 15mm | ||||
電源電壓 | 10 至 30VDC±10%之間,紋波電壓(P-P):最大10% | |||||||
控制輸出 | NPN常開 | - | NPN或PNP集電極開路:最高100mA(30V) | |||||
電流消耗 | 200mA | 30mA max. | 40mA max. | |||||
反應(yīng)時間 | <5ms | 0.5ms | ||||||
靈敏度調(diào)節(jié) | 螺絲刀調(diào)整設(shè)定;單圈電位器 | |||||||
輸出類型 | - | LIGHT-ON/DARK-ON | ||||||
指示燈 | - | 輸出及電源:橙色LED;穩(wěn)定操作:綠色LED | ||||||
電路保護 | 逆電流保護,過電流保護,過壓保護 | |||||||
防護等級 | IP66 | IP67 | ||||||
環(huán)境光度 | - | 白熾燈:最大3000lux;日光:最大10000lux | ||||||
環(huán)境溫度 | 0至+55℃,無凝結(jié) | -20至+55℃,無凝結(jié) | ||||||
相對濕度 | 35至+85%,無凝結(jié) | |||||||
耐撞擊 | - | 約1000m/s2(100G),X/Y/Z方向 | ||||||
抗震動 | - | 10~55HZ振幅1.5mm,X/Y/Z方向各兩小時 | ||||||
材質(zhì) | 銅鍍鎳 | 外殼:ABS ; 前面板及鏡頭:PMMA | ||||||
重量 | - | 約65g | 約120g |
型號 | PM-T1210P | PM-T1220P | PM-T1230P | PM-T1205MP | PM-T1810P | PM-T1840P | PM-T18100RP | PM-T1815MP |
類型 | 反射型 | 對射型 | 反射標準型 | 回歸反射標準型 | 對射長距離型 | |||
輸出類型 | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP |
檢測距離 | 10~100mm | 20~200mm | 30~300mm | 5m | 110mm | 400mm | 0.05~1m | 15m |
被檢測物體 | - | 不透光與透明物體 | 不透光物體 | 不透光物體 | ||||
光源 | 不可見紅外光(880nm) | 紅外光 | 紅色LED | 紅外光 | ||||
標準檢測物體(mm) | - | - | 45mm | 15mm | ||||
電源電壓 | 10 至 30VDC±10%之間,紋波電壓(P-P):最大10% | |||||||
控制輸出 | NPN常開 | - | NPN或PNP集電極開路:最高100mA(30V) | |||||
電流消耗 | 200mA | 30mA max. | 40mA max. | |||||
反應(yīng)時間 | <5ms | 0.5ms | ||||||
靈敏度調(diào)節(jié) | 螺絲刀調(diào)整設(shè)定;單圈電位器 | |||||||
輸出類型 | - | LIGHT-ON/DARK-ON | ||||||
指示燈 | - | 輸出及電源:橙色LED;穩(wěn)定操作:綠色LED | ||||||
電路保護 | 逆電流保護,過電流保護,過壓保護 | |||||||
防護等級 | IP66 | IP67 | ||||||
環(huán)境光度 | - | 白熾燈:最大3000lux;日光:最大10000lux | ||||||
環(huán)境溫度 | 0至+55℃,無凝結(jié) | -20至+55℃,無凝結(jié) | ||||||
相對濕度 | 35至+85%,無凝結(jié) | |||||||
耐撞擊 | - | 約1000m/s2(100G),X/Y/Z方向 | ||||||
抗震動 | - | 10~55HZ振幅1.5mm,X/Y/Z方向各兩小時 | ||||||
材質(zhì) | 銅鍍鎳 | 外殼:ABS ; 前面板及鏡頭:PMMA | ||||||
重量 | - | 約65g | 約120g |
快速咨詢熱線