型號 | FT-Q32 |
類型 | 夾鉗式 |
標稱直徑(DN) | DN32 |
管道外徑(mm) | Φ40 |
管道外徑(NPS) | 1.2寸 |
外徑范圍(mm) | 38~45 |
流量范圍(L/min) | 4.82~241.15 |
準確度 | ±2.0% |
重復性 | 0.8% |
測量管徑 | Φ12.7~Φ63 |
存儲功能 | 具有日、月、年流量累積量 |
模擬輸出 | 4~20mA,最大負載600Q |
通訊接口 | RS485,支持Modbus通訊協(xié)議 |
電源 | 24VDC |
鍵盤 | 四個按鍵 |
顯示 | OLED |
單位 | 支持公英制單位選擇,Cubic Meters(m3), Liters(L), USA Gallons(GAL), 可按/hour(每小時)、 /min(每分鐘),出廠默認單位為m3/h |
累積器 | 6位流量累積器 |
適合管材 | 不銹鋼、銅管、碳鋼、塑料管(PVC、PVDF、PPR等)、PFA、硅膠 |
外殼材質 | 鋁合金 |
環(huán)境溫度 | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
介質溫度 | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
環(huán)境濕度 | 相對濕度0~95%,無凝結 |
防護等級 | IP54 |
電纜長度(m) | 2 |
重量(kg) | 0.89 |
快速咨詢熱線