型號(hào) | FT-Q15 |
類型 | 夾鉗式 |
標(biāo)稱直徑(DN) | DN15 |
管道外徑(mm) | Φ20 |
管道外徑(NPS) | 4分 |
外徑范圍(mm) | 20~23 |
流量范圍(L/min) | 1.06~52.99 |
準(zhǔn)確度 | ±2.0% |
重復(fù)性 | 0.8% |
測(cè)量管徑 | Φ12.7~Φ63 |
存儲(chǔ)功能 | 具有日、月、年流量累積量 |
模擬輸出 | 4~20mA,最大負(fù)載600Q |
通訊接口 | RS485,支持Modbus通訊協(xié)議 |
電源 | 24VDC |
鍵盤 | 四個(gè)按鍵 |
顯示 | OLED |
單位 | 支持公英制單位選擇,Cubic Meters(m3), Liters(L), USA Gallons(GAL), 可按/hour(每小時(shí))、 /min(每分鐘),出廠默認(rèn)單位為m3/h |
累積器 | 6位流量累積器 |
適合管材 | 不銹鋼、銅管、碳鋼、塑料管(PVC、PVDF、PPR等)、PFA、硅膠 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
環(huán)境溫度 | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
介質(zhì)溫度 | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度0~95%,無(wú)凝結(jié) |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
電纜長(zhǎng)度(m) | 2 |
重量(kg) | 0.89 |
快速咨詢熱線