型號 | XR-1500L | |
像素數(shù) | 1280p(H)×800p(v) | |
光源 | 紅白可選,8顆高亮LED | |
讀取規(guī)格 | 最小分辨率(mm) | 0.05 |
視場角度(mm) | 水平:18° | |
讀取距離(mm) | 80~160 | |
視野范圍(300mm距離處) | 92mm x 58mm | |
區(qū)域解碼 | 支持多個ROI區(qū)域解碼 | |
通訊接口 | 串口 | RS232C,支持no protocol,ModBus RTU協(xié)議 |
以太網(wǎng) | 10/100 baseT, 支持 TCP/IP,Modbus TCP, EthernetIP等協(xié)議 | |
供電 | 5~24V DC ±10% | |
識讀碼制 | 2D | PDF 417, MicroPDF417, DataMatrix, Maxicode, QR code, MicroQR, Aztec, Hanxin, Vericode,etc. |
1D | Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Codabar, GS1 DataBar, UPC, EAN etc. | |
功耗 | 3.5W max | |
外部輸入 | 1路光電隔離輸入,支持NPN、PNP接入方式 | |
外部輸出 | 1路光電隔離輸出,支持NPN、PNP、開關控制方式 | |
環(huán)境溫度 | 工作溫度:10℃~50℃, 存儲溫度:-20℃~70℃ | |
防護等級 | IP65 | |
外殼材質 | 鋁合金 | |
尺寸(L×W×H mm) | 73.84 x 27 x 52.5 | |
重量 | 約220g |
快速咨詢熱線