型號 | 標準彈簧直線型 | MT2-H12SL |
類型 | 高分辨率 | |
低壓力型 | ||
檢測距離 | 12mm | |
最高分辨率 | 0.5μm | |
精度(20℃) | 1.5μm | |
測定力(20℃) | 上方位:0.07N;下方位:0.25±0.17N | |
最大反應(yīng)速度 | 4.16m//s | |
原點位置 | 軸心移動1mm位置 | |
原點反應(yīng)速度 | 4.16m//s | |
感測頭驅(qū)動方式 | 見上計類型 | |
防護等級 | 直型IP67;直角型IP64(在Ф4mm管連接時IP67) | |
感測頭部 | 鋼球安裝螺絲M2.5 | |
質(zhì)量 | 30g | |
使用溫度范圍 | 0至+50℃ | |
保存溫度范圍 | -20至+60℃ | |
耐振動 | 100m/s2(20~2000HZ) | |
耐沖擊 | 1000m/s2(11ms) | |
消耗功率 | 1W以下 | |
附屬品 | 見使用說明書 | |
感測頭電纜長度 | 2.4m |
快速咨詢熱線